|
| 2.9% |
1.0% |
0.4% |
0.3% |
0.1% |
0.4% |
0.1% |
0.5% |
1.4% |
3.7% |
4.4% |
5.3% |
3.3% |
6.7% |
7.0% |
6.6% |
5.1% |
7.4% |
5.5% |
6.1% |
6.8% |
8.0% |
8.4% |
5.3% |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|
| Nick | Nb de lignes | Quand ? | Nb de Mots | Mots par ligne | Dernière venue | Citation typique | Image | |
| 1 | ArnY | 44912 | 7.1 | Aujourd'hui | "j'ai meme commencer à scrobbler mes mp3 locaux" | ![]() |
||
| 2 | SK | 32457 | 5.7 | Aujourd'hui | "je vais pas me faire chier a lever mon cul de ma chaise" | ![]() |
||
| 3 | MimiFleX | 19635 | 6.2 | Aujourd'hui | "je devrais les revendre sur ebay alors :)" | ![]() |
||
| 4 | Jam | 14940 | 7.0 | Aujourd'hui | "arf voila je me rappelais plus du nom" | ![]() |
||
| 5 | Crako | 11608 | 5.5 | hier | "shawn, le binaire link sur libQtCore_debug.so, qui existe pas..." | ![]() |
||
| 6 | Bruce | 12404 | 6.3 | hier | "tu roules sur quoi maintenant ?" | ![]() |
||
| 7 | Errabes | 12814 | 7.6 | Aujourd'hui | "ou #moviez plutot, enfin si ca existe" | ![]() |
||
| 8 | Palats | 8725 | 7.3 | hier | "ça m'a pas ruiné toute la journée" | ![]() |
||
| 9 | ff | 5711 | 5.4 | Aujourd'hui | "avec l'ecran qui est projeté" | ![]() |
||
| 10 | shawn | 6159 | 6.1 | Aujourd'hui | "y a les poils qui depassent" | ![]() |
||
| 11 | Balise | 5244 | 5.7 | Aujourd'hui | "faudrait quand même qu'on la fasse cette bouffe" | ![]() |
||
| 12 | Simplet | 5276 | 6.7 | Aujourd'hui | "à quand les télés bluetooth" | ![]() |
||
| 13 | Gege24 | 5370 | 7.2 | Aujourd'hui | "t'as quoi comme bootloader ?" | ![]() |
||
| 14 | Yoda | 4684 | 7.7 | Aujourd'hui | "il doit bien les avoir lui :)" | ![]() |
||
| 15 | dibalo | 5087 | 8.9 | Aujourd'hui | "ArnY: bah non :) on n'est toujours pas étudiant à la fac :)" | ![]() |
||
| 16 | AkBaR | 3255 | 6.1 | Aujourd'hui | "bon definitivement le lundi c est une journée de merde" | ![]() |
||
| 17 | Mouloud | 2267 | 4.4 | hier | "tiens ca me rappelle une replique des aristos" | ![]() |
||
| 18 | bearclaw | 3975 | 7.8 | Aujourd'hui | " bon, je vais acheter un oscillo" | ![]() |
||
| 19 | wyst | 3164 | 7.3 | avant 22 jours | "merci mais je prefere rester con" | ![]() |
||
| 20 | Flash | 1700 | 4.0 | Aujourd'hui | "Jam: bon, c'est formidable" | ![]() |
||
| 21 | guitou | 1813 | 4.3 | Aujourd'hui | "(ça en vaut vraiment la peine ?)" | ![]() |
||
| 22 | bebui | 2175 | 6.0 | avant 2 jours | ""Dès la fin de ce mail, j'effacerai de la liste vos adresses" | ![]() |
||
| 23 | tripa | 1832 | 5.2 | Aujourd'hui | "ça ne peut vouloir dire qu'une chose" | ![]() |
||
| 24 | neoXL | 2417 | 8.2 | Aujourd'hui | "ya des ecrans sympa, cest pour ca ?" | ![]() |
||
| 25 | bennyben | 2297 | 8.1 | hier | "bon c'est pas tout, mais moi jvai aller bouffer des tulipes" | ![]() |
||
| 26 | pam | 1431 | 6.3 | avant 3 jours | "oula j'ai mis dix fois plus de truc" | ![]() |
||
| 27 | julien | 2580 | 11.5 | avant 2 jours | "ca passera par du ssh a premiere vue" | ![]() |
||
| 28 | PierreMachin | 2233 | 10.0 | avant 5 jours | "Moi ca va pas je commence a ridé" | ![]() |
||
| 29 | songlin | 2052 | 9.2 | Aujourd'hui | "encore une soirée qui a mal tourné..." | ![]() |
||
| 30 | Moloch | 1236 | 6.4 | Aujourd'hui | "bon par contre, ubuntu connait pas smartctl" | ![]() |
||
| 31 | Yeti | 1238 | 6.5 | Aujourd'hui | "dibalo: combien d'heures de trajet ?" | ![]() |
||
| 32 | newnick | 1548 | 9.6 | Aujourd'hui | "Molard ? rue de la metalurgie ? :)" | ![]() |
||
| 33 | DoberMann | 157 | 1016 | 6.5 | Aujourd'hui | "wai, ardour a l'air de pas mal roxer :)" | ![]() |
|
| 34 | piter | 147 | 1294 | 8.8 | hier | "j'ai perdu mon reverse aussi pendant en temps" | ![]() |
|
| 35 | onasius | 844 | 6.2 | Aujourd'hui | "nan c pour rafraichir la collection et la passer en mysql" | ![]() |
||
| 36 | DJ | 122 | 1442 | 11.8 | avant 9 jours | "interessant ces wildcards sur bind et apache" | ![]() |
|
| 37 | yam | 783 | 6.5 | Aujourd'hui | "la xbox en soi etait sympa" | ![]() |
||
| 38 | peck | 101 | 786 | 7.8 | hier | "ouasi c vachement plus marrant les jeux nintendo" | ![]() |
|
| 39 | zb0gg | 448 | 4.5 | Aujourd'hui | "mets a jour ton xbmc ça ira mieux :)" | ![]() |
||
| 40 | f | 99 | 652 | 6.6 | avant 22 jours | "35k¤ c pas bcp en plus je pense" | ![]() |
|
| 41 | jc | 827 | 9.3 | hier | "et y veulent te faire faire quoi?" | ![]() |
||
| 42 | JaL | 85 | 316 | 3.7 | hier | "ou sinon au 13, chez expedia , spa mal aussi" | ![]() |
|
| 43 | Donkee | 83 | 593 | 7.1 | Aujourd'hui | "Genre, j'ai pas le répertoire /etc/conf.d" | ![]() |
|
| 44 | Woofy | 626 | 7.6 | hier | "pas très bavard le lookup sur ogrish.com :)" | ![]() |
||
| 45 | jb | 75 | 459 | 6.1 | Aujourd'hui | "peck: y a pas un truc semblable fait par freedesktop.org ?" | ![]() |
|
| 46 | Caleen | 70 | 256 | 3.7 | avant 10 jours | "c'est où qu'on t'as proposé 9 semaines ?" | ![]() |
|
| 47 | Zboggum | 69 | 321 | 4.7 | avant 4 jours | "tiens y'a mass epita chez google là" | ![]() |
|
| 48 | vic | 58 | 481 | 8.3 | avant 5 jours | "c'est con XFS avait de bons résultats" | ![]() |
|
| 49 | Siddl | 52 | 826 | 15.9 | avant 18 jours | "ca fout la flemme la maniere dont c'est expliquer chez microsoft" | ![]() |
|
| 50 | TRoLL | 49 | 581 | 11.9 | avant 17 jours | "je cherche plus qqchose du style de pinnacle ou adobe premiere" | ![]() |
| toufou (44) | SLMitch (41) | Titus_ (40) | Olivier- (40) | Lliane (39) |
| elfire (37) | katyucha (37) | zim (34) | tom (34) | phyce (32) |
| kr1st (30) | Myst (30) | memotek (28) | nocnod (25) | rouch (24) |
| Lalo (23) | djo_boulo (21) | NiGhtFiRe (20) | cowboyfromhell (19) | vetetix (19) |
| bennyAway (18) | a (17) | marie (16) | Babar (16) | duncan (16) |
| Donkee_ (15) | gizmo_ (14) | antipieran (12) | milin (12) | Neo_ (12) |
|
| 0-5 | 6-11 | 12-17 | 18-23 | |
| 1 |
|
|
|
|
| 2 |
|
|
|
|
| 3 |
|
|
|
|
| 4 |
|
|
|
|
| 5 |
|
|
|
|
| 6 |
|
|
|
|
| 7 |
|
|
|
|
| 8 |
|
|
|
|
| 9 |
|
|
|
|
| 10 |
|
|
|
|
|
| julien est soit stupide soit trop curieux... 32% de ses lignes contiennent une question !
jc n'en connait pas davantage, 23.5% de ses lignes étaient des questions. |
| Le/La plus bruyant(e) est Donkee qui gueule 24.0% du temps !
Moloch est aussi un vieux raleur qui braille 10.4% du temps ! |
| Il semblerait que le CAPS-LOCK soit bloqué chez JaL, qui écrit en majuscule 4.7% du temps. Exemple : <jal> PAN PAN DoberMann a oublié de désactiver son CAPS-LOCK, qui écrit en majuscule 1.9% du temps. |
| SK est une personne agressive, qui a déja donné 7 tapes à quelqu'un. Exemple : * SK slappe le fok ArnY ne peut controller son agressivité, en tapant 6 fois quelqu'un. |
| Pôvre ArnY, personne ne l'aime, en étant tapé 4 fois. Exemple : * Crako slappe ArnY Crako n'as pas l'air apprécié non plus, qui a déjà été tapé 4 fois. |
| Woofy apporte un peu de gaieté dans le monde, 47.5% de ses lignes contiennent un smiley :)
DoberMann n'est pas triste non plus, qui sourit 40.7% du temps. |
| zb0gg semble un peu déprimé(e) en ce moment, 9% de ses lignes contiennent un smiley :(
newnick est aussi bien triste, en pleurant 3.1% du temps. |
| DJ a écrit des lignes bien longues ! 64.0 lettres par ligne ! La moyenne sur #linux est de 35.4 lettres par ligne. |
| JaL a écrit les lignes les plus courtes, avec en moyenne 19.0 lettres par ligne... Flash n'a pas grand chose à dire non plus, en moyenne 21.5. |
| ArnY a dit un total de 44912 mots !
Et juste derrière ArnY, SK, avec quand même : 32457 mots à son actif. |
| tafgg627 écrit en moyenne 34.00 mots par ligne...
La moyenne du channel est de 6.59 mots par ligne. |
|
| Nick | Les différents nicks utilisés | |
| 1 | Balise (78 noms) | BaliseCouette, BaliseCartons, BaliseGnap, BaliseDort, BalisePfff, BaliseAFK, BaliseStress, BalisePanique, BaliseVsSousPref, BaliseRonfle, ... |
| 2 | dibalo (77 noms) | dibaloAtN203, dibaloAway, tristram, dibaloChezToutoune, dibalo[Michelet], dibaloCP06, dibaloZzzz, dibaloAlaFac, dibaloChezDucan, dibaloDodo, ... |
| 3 | MimiFleX (57 noms) | RonFleX[SaleGameur], RonFleX[Flim], MimiFleX[pluviose|afk], MimiFleX[afk], RonFleX[WagonChrist], RonFleX[Orbital], MFX[milk`n`brioche], MimiFleX[mange], MimiFleX[soif], MimiFleX[velo], ... |
| 4 | Bruce (33 noms) | Bruce[], Bruce[[afk]], Bruce[afk[, Bruce[dodo], Bruce[afk], Bbruce, Bbrrucce, Bruce, Bruce[]boulet, bRuce[unten], ... |
| 5 | Jam (30 noms) | JamVsMPLS, Jam[KrellRoX], Jam[SNCF], Jam[ANightAtTheOpera], Jam[ET], Jam[Tele], Jam[Glou], Jam[RoundM_DianaKrall], Jam[FaroudjaViterbi], Jam[AuditoriumNRDS], ... |
|
| Mot | Nb d'occurences | Dernière utilisation par | |
| 1 | c'est | 3277 | ArnY |
| 2 | faire | 895 | zb0gg |
| 3 | ouais | 816 | ff |
| 4 | aussi | 715 | SK |
| 5 | comme | 706 | SK |
| 6 | quand | 631 | katyucha |
| 7 | Genre | 390 | ArnY |
| 8 | alors | 357 | SK |
| 9 | encore | 342 | Errabes |
| 10 | moins | 301 | MimiFleX |
|
| Nick | Nb d'occurences | Dernière utilisation par | |
| 1 | a | 3356 | SK |
| 2 | Moloch | 1503 | zb0gg |
| 3 | ArnY | 723 | zb0gg |
| 4 | SK | 535 | shawn |
| 5 | yam | 400 | ArnY |
|
| URL | Nb d'occurences | Dernière utilisation par | |
| 1 | http://www.ogrish.com | 3 | PierreMachin |
| 2 | http://www.kimsufi.com/ | 3 | bearclaw |
| 3 | http://img216.imageshack.us/my.php?image=cassettewj9.jpg | 3 | shawn |
| 4 | http://wiki.etu.univ-nantes.fr | 2 | ArnY |
| 5 | http://fr.news.yahoo.com/28082006/202/un-jeune-nepalais-en-l | 2 | SK |
|
| Donkee_ n'est pas très populaire, kické(e) 3 fois ! Exemple : *** Donkee_ was kicked by guitou Jam n'a pas d'ami non plus, 2 kicks reçus. |
| ArnY est malade ou alors aime bien jouer, son kick a sévi 3 fois !
Un disciple de ArnY, shawn a kické 3 personnes. |
| SK a donné 4 ops sur le canal...
ff est aussi très poli : 1 ops de sa part. |
| MimiFleX est le sherif du canal avec 1 deops...
ArnY a déopé 1 utilisateurs. |
| shawn a donné 3 fois le +v sur le canal...
SK est aussi très poli: 2 +v de sa part. |
| Wow, aucun +v n'a été retiré sur #linux ! |
| ArnY aime bien faire savoir ce qu'il fait, avec 231 actions ! Exemple : * ArnY faisait la musique Egalement Bruce qui n'est pas en reste avec 127 actions ! |
| ArnY se parle tout seul très souvent, en écrivant plus de 5 lignes d'un coup à 28 reprises !
Un autre incompris est MimiFleX, qui a tenté de se prendre la tête à 23 reprises. |
| Rester ou partir est un choix difficile : Gege24 a fait 118 visites durant cette période ! |
| djo_boulo est bien vulgaire, 1.2% de ses mots etaient des gros mots. Exemple : <djo_boulo> mais ce connard de "DSI" veut ca Mouloud parle aussi comme un charretier, 0.9% du temps. |
|
| Bouffe #linux: où ? à Rome, 8(DONE)]chez Bennyben - quand ? - qui? Balise, SK, Palats, guitou (qui fera la vaisselle), RonFleX, Flash - quoi ? ben tartiflette double dose de reblochon et grmbl avec de la glace | http://img171.imageshack.us/my.php?image=guithelenelr5.jpg <guitou> ln, je m'appelle ln | hier par shawn à 22:34 |
| Forum pour l'emploi sur #linux du 15/09 au 15/10 2006 | Bouffe #linux: où ? à Rome, 8(DONE)]chez Bennyben - quand ? - qui? Balise, SK, Palats, guitou (qui fera la vaisselle), RonFleX, Flash - quoi ? ben tartiflette double dose de reblochon et grmbl avec de la glace | http://img171.imageshack.us/my.php?im | hier par shawn à 22:34 |
| Forum pour l'emploi sur #linux du 15/09 au 15/10 2006 | Bouffe #linux: où ? à Rome, 8(DONE)]chez Bennyben - quand ? - qui? Balise, SK, Palats, guitou (qui fera la vaisselle), RonFleX, Flash - quoi ? ben tartiflette double dose de reblochon et grmbl avec de la glace | avant 10 jours par ff à 22:12 |
| bn RonFleX | https://www.rezosup.net/forums/viewtopic.php?t=282 | Bouffe #linux: où ? à Rome, 8(DONE)]chez Bennyben - quand ? - qui? Balise, SK, Palats, guitou (qui fera la vaisselle), RonFleX, Flash - quoi ? ben tartiflette double dose de reblochon et grmbl avec de la glace | avant 16 jours par shawn à 22:53 |
| bn RonFleX | https://www.rezosup.net/forums/viewtopic.php?t=282 | Bouffe #linux: où ? à Rome, 8]chez Bennyben - quand ? - qui? Balise, SK, Palats, guitou (qui fera la vaisselle), RonFleX, Flash - quoi ? ben tartiflette double dose de reblochon et grmbl avec de la glace | TALK HERE | avant 17 jours par shawn à 17:27 |
| bn RonFleX | https://www.rezosup.net/forums/viewtopic.php?t=282 | Bouffe #linux: où ? à Rome, 8]chez Bennyben - quand ? - qui? Balise, SK, Palats, guitou (qui fera la vaisselle), RonFleX, Flash - quoi ? ben tartiflette double dose de reblochon et grmbl avec de la glace | ouin | avant 17 jours par Mouloud à 17:26 |
| bn RonFleX | https://www.rezosup.net/forums/viewtopic.php?t=282 | Bouffe #linux: où ? à Rome, chez Bennyben - quand ? - qui? Balise, SK, Palats, guitou (qui fera la vaisselle), RonFleX, Flash - quoi ? ben tartiflette double dose de reblochon et grmbl avec de la glace | ouin | !parler | avant 17 jours par bennyben à 17:26 |
| bn RonFleX | https://www.rezosup.net/forums/viewtopic.php?t=282 | Bouffe #linux: où ? à Rome, chez Bennyben - quand ? - qui? Balise, SK, Palats, guitou (qui fera la vaisselle), RonFleX, Flash - quoi ? ben tartiflette double dose de reblochon et grmbl avec de la glace | ouin | avant 17 jours par Palats à 17:26 |
| Il y a eu 8 topics différents sur le channel | |